Welche Bilderlinie passt zu mir?
Wir bieten Dir im Echt-Fotosortiment von Fotostadt.de drei unterschiedliche Bilderlinien, die jeweils eindeutige Unterschiede in der Materialqualität, der Fertigungslinie und den jeweils verfügbaren Optionen aufweisen. Dies zeigt sich auch im Preisgefüge. Entscheide Dich für die "Goldene Mitte" (MEDIUM), wenn Du Dir nicht sicher bist.
Die Unterschiede im Detail:
| Merkmale |
BASIS | MEDIUM Tipp! |
PREMIUM |
| verfügbare Formate: | |||
| Kleinbild | 9x13 bis 13x18 | 9x13 bis 13x18 |
10x15 bis 13x19 |
| Poster | n.v. |
20x30 bis 70x100 | 20x20 bis 70x100 |
| Panoramaformat | n.v. | 76x135 bis 76x300 | n.v. |
| Oberfläche: | |||
| verfügbar: | nur glänzend | glänzend/matt | glänzend/Silk/Metallic |
| Fotopapier: | |||
| Hersteller | Markenpapier | Kodak/Fuji | Kodak/Fuji |
| Haptik: | |||
| Stärke/Grammatur | mittlere Stärke |
sehr hohe Grammatur |
hohe Grammatur |
| Bildoptimierung: | |||
| Standard* | (an*/aus) | (an*/aus) | (aus) |
| Preisgruppe: | |||
| Preis/Leistung | immer günstig! | Preis/Leistung top! | beste Qualität! |
| ICC-Verarbeitung: | |||
| autom. Konvertierung | auf sRGB | auf sRGB | keine |
| Softproofing | – | – |
verfügbar (Download) |
| ICC-Ein-/Ausgabe | – |
– |
voller ICC-Workflow |
| Dein Anspruch/Verwendungszweck: | |||
| Archivierung | sehr günstig | wertig | edel |
| Bildpräsentation | sehr günstig | Preis/Leistung! | hochwertig |
| für den Verkauf | einfache Qualität | gute Qualität | Premium-Qualität |
| große Formate | nicht möglich | Preis-Empfehlung | Qualitäts-Empfehlung |




